
Barats
Dados atualizados em 12 de nov. de 2026
Com dificuldades contra Barats?
Como counterar Barats✓ Reliable pick. Balanced stats — good in most team compositions.
Confrontos de Barats
Sinergias
Heróis com melhor desempenho no mesmo time que Barats.
Habilidades
Detona gains a stack of Big Guy for 12 seconds each time it or Barats damages an enemy with their skills (up to 10 stacks). Each stack of Big Guy increases Detona's size, and grants 4–10 extra Hybrid Defense (scales with the level of Detona's Welcome) and 5% extra Resilience. At max stacks, Detona's Basic Attacks will be replaced with Trample, which deals (+140% Total Physical Attack) (+3.5% Total HP) Physical Damage to enemies in a circular area, slows them by 40% for 0.2 seconds, an
| Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extra Basic Attack Range | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| Hybrid Defense (Ultimate Lv. 0) | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| Hybrid Defense (Ultimate Lv. 1) | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
| Hybrid Defense (Ultimate Lv. 2) | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
| Hybrid Defense (Ultimate Lv. 3) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Feitiço de Batalha
Emblema
- 1Vitality6 de 15 builds
- 2Seasoned Hunter4 de 15 builds
- 3Concussive Blast11 de 15 builds
Hero Info
2020-09-18
32,000 Gold
599 Diamonds
Avaliações oficiais
São avaliações da própria Moonton, definidas no lançamento do herói e nunca revisadas a cada patch. Também não são comparáveis entre funções — Offense 6 em um tank e Offense 6 em um marksman não significam a mesma coisa.
Atributos base
| Atributo | Nv 1 | Nv 15 | Por nível |
|---|---|---|---|
| HP | 2,350 | 5,765 | 243.93 |
| Mana | 500 | 1,900 | 100 |
| HP Regen | 8.8 | 17.2 | 0.6 |
| Mana Regen | 4 | 6.8 | 0.2 |
| Physical Attack | 135 | 207 | 5.14 |
| Physical Defense | 18 | 80 | 4.43 |
| Magic Defense | 15 | 50 | 2.5 |
| Attack Speed | 1.01 | 1.15 | 0.01 |
| Movement Speed | 268 | 268 |




